Basierend auf unseren Tatort-Bewertungen berechnen wir jeden Sonntag eine Tatort-Tabelle.
Die Platzierungen ergeben sich dabei aus dem Durchschnitt unserer letzten drei Bewertungen. Das Ranking bildet also den aktuellen Trend der aktiven Ermittlerteams ab und kein Langzeit-Gesamturteil.
Hier die Trend-Tabelle vom 19. Januar 2025 nach dem Stuttgarter Tatort Verblendung:
Platz | Trend | Team | Wert |
---|---|---|---|
1. | ⬤ | Dresden (Gorniak, Winkler & Schnabel) | 7,3 |
2. | ▶ | Stuttgart (Lannert & Bootz) | 7,0 |
3. | ⬤ | Wiesbaden (Murot) | 7,0 |
4. | ⬤ | Zürich (Grandjean & Ott) | 6,7 |
5. | ⬤ | Dortmund (Faber, Herzog & Klasnic) | 6,7 |
6. | ⬤ | Ludwigshafen (Odenthal & Stern) | 6,3 |
7. | ⬤ | München (Batic & Leitmayr) | 6,3 |
8. | ⬤ | Franken (Voss) | 6,3 |
9. |